Consumi Carburante: 5.40 l/100 Km |
Alimentazione Benzina |
Cavalli 103 KW (140 CV) |
Cambio Automatico |
Porte 5 |
Posti 5 |
Consumi Carburante: 5.40 l/100 Km |
Alimentazione Benzina |
Cavalli 103 KW (140 CV) |
Cambio Automatico |
Porte 5 |
Posti 5 |
Numero Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata | 1.3 l/1332 cm |
Alimentazione | Benzina |
Potenza | 103 KW (140 CV) |
Cambio | Automatico |
Trazione | Anteriore |
Coppia massima | 240 Nm a 1600 giri/min |
Consumi di carburante combinati | 5.40 l/100 Km |
---|---|
Emissioni CO2 combinate | 124 g/Km |
Classe di emissione | Euro 6d-FULL |
Emissioni CO2 ciclo misto | 140 g/km |
---|---|
Consumo carburante Misto | 6.2 l/100 km |
Lunghezza | 449 cm |
---|---|
Larghezza | 184 cm |
Altezza | 161 cm |
Passo | 265 cm |
Capacità bagaglio | 472 l |
Capacità serbatoio | 55 l |
Peso | 1471 Kg |
Porte | 5 |
Posti | 5 |
Volante in pelle TEP | Di serie |
Bracciolo centrale scorrevole | Di serie |
Specchietti di cortesia con illuminazione | Di serie |
Consolle centrale con bocchette dell'aria per i sedili posteriori | Di serie |
Sedili posteriori ribaltabili 1/3 - 2/3 con sistema Easy Break | Di serie |
Sedile conducente regolabile in altezza e con regolazione lombare meccanica, comprensivo di tasca marsupio | Di serie |
Climatizzatore automatico bi-zona | Di serie |
Chiusura automatica delle portiere a veicolo in movimento | Di serie |
Renault R-link2 con schermo full touch 7", 2 prese USB e una AUX, Radio DAB, sistema di navigazione con cartografia Europa, compatibile Android Auto e Apple Car Play | Di serie |
Cerchi in lega da 17" Yohan | Di serie |
Presa 12V in prima e seconda fila | Di serie |
Stop&Start | Di serie |
ECO MODE (sistema di guida efficiente con pulsante di attivazione) | Di serie |
Retrovisori esterni in tinta carrozzeria elettrici, riscaldati con sensore di temperatura, ripiegabili elettricamente e con indicatore di direzione integrato | Di serie |
Barre da tetto longitudinali in alluminio | Di serie |
Fari fendinebbia a LED | Di serie |
Accensione automatica dei fari e dei tergicristalli | Di serie |
Fari diurni a LED con firma C-Shape e indicatori di direzione integrati | Di serie |
Fari Full LED PURE VISION | Di serie |
Sellerie in misto tessuto/ecopelle Carbone Scuro | Di serie |
ABS | Di serie |
Airbag frontale conducente e passeggero (disattivabile) | Di serie |
Airbag laterale torace conducente e passeggero | Di serie |
Airbag a tendina anteriori e posteriori | Di serie |
Sistema elettronico di controllo della stabilità ESC (ESP) | Di serie |
Cruise Control | Di serie |
Sensore di pressione pneumatici | Di serie |
Retrovisore interno fotocromatico | Di serie |
Sistema di frenata d'emergenza attiva | Di serie |
Assistenza alla frenata d'emergenza AFU | Di serie |
Hill Start Assist | Di serie |
Sistema di ancoraggio Isofix | Di serie |
Sensore angolo morto | Di serie |
Riconoscimento segnaletica stradale e Over Speed Prevention (allarme superamento limite di velocità) | Di serie |
Avviso superamento linea di carreggiata (Lane Departure Warning) | Di serie |
Freno di stazionamento elettrico | Di serie |
Easy Park Assist | € 126.00 |
Sensori di parcheggio 360° | Di serie |
Parking camera posteriore | Di serie |
Tetto panoramico in vetro | € 288.00 |
Blu Iron | € 343.50 |
Nero Etoilé | € 253.50 |
Grigio Titanio | € 253.50 |
Grigio Magnete | € 253.50 |
Bianco ghiaccio | € 253.50 |
Rosso Passion | € 0 |
Privacy Glass (Vetri laterali posteriori e lunotto oscurati) | Di serie |
Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici (impulsionale lato conducente) | Di serie |
Ruotino Di Scorta | € 88.50 |
Indicatori di direzione posteriori al LED | Di serie |
Easy Access System II | Di serie |
Shark antenna | Di serie |
Predisposizione installazione allarme volumetrico | Di serie |
Kit Riparazione Pneumatici | Di serie |
Calandra Iron | Di serie |
Profili cromati dei finestrini | Di serie |
Pack All Season Pneumatici All Season - Cerchi in lega da 17" AQUILA | € 123.00 |
Richiedi un preventivo